| তারিখ | বিবরণ | পরিমাণ (টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | Membership Fees | 1000.00 | |
| 03.02.2026 | প্রাথমিক তহবিল | 4000.00 | |
| 03.02.2026 | Membership Fees | 1000.00 | |
| 04.02.2026 | Membership Fees | 1000.00 | |
| 26.02.2026 | Donation | 1000.00 | |
| 01.03.2026 | Donation | 2000.00 | |
| 04.03.2026 | Donation | 1000.00 | |
| 07.03.2026 | Donation | 1000.00 | |
| 08.03.2026 | Donation | 1000.00 | |
| 08.03.2026 | Donation | 3000.00 | |
| 10.03.2026 | Donation | 5000.00 | |
| 10.03.2026 | Donation | 1000.00 | |
| 26.03.2026 | Donation | 3000.00 | |
| 21.03.2026 | লটারি বিক্রয় | 4980.00 | |
